-
体检套餐属性
| 适用人群 | (45岁以上)男性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 除常规检查外,还增加了碳14、胸部CT、头部CT、腹部彩超(肝胆胰脾)、甲状腺彩超等针对性的检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 内科 | 病史采集;心、肺听诊,腹等部位触诊 |
| 2 | 外科 | 肝脾有无肿大,浅表淋巴结有无肿大、甲状腺能否扪及包块,四肢、脊椎有无明显畸形 |
| 3 | 一般检查 | 身高、体重、初查血压 |
| 4 | 血常规(20项) | 检查有无感染、白细胞减少、贫血、血小板减少、白血病等 |
| 5 | 肝功12项 | 检查肝细胞有无急慢性损伤及严重程度 |
| 6 | 血脂Ⅱ | 了解脂肪代谢水平,判断预防心、脑血管疾病风险 |
| 7 | 空腹血糖 | 检查有无胰岛功能降低及糖尿病 |
| 8 | 肾功全套 | 判断肾功能状况及有无痛风倾向 |
| 9 | 甲状腺激素全套 | 了解有无甲亢或甲减 |
| 10 | 小便常规 | 检查有无泌尿系疾患;有无尿糖异常等 |
| 11 | 癌胚抗原(CEA) | 肝癌、结肠癌、肺癌、直肠癌等早期筛查重要指标 |
| 12 | 甲胎蛋白(AFP) | 肝癌、肝硬化早期筛查指标 |
| 13 | 肿瘤标志物(前列腺) | 前列腺癌的筛查指标 |
| 14 | 糖类抗原125(CA125) | 筛查消化道肿瘤指标 |
| 15 | 糖类抗原199(CA199) | 结肠、直肠、胰腺肿瘤早期诊断指标 |
| 16 | 糖类抗原153(CA153) | 乳腺肿瘤早期指标 |
| 17 | 碳13 | 检查有无幽门螺旋杆菌感染 |
| 18 | CT胸部薄层平扫(不含胶片) | 了解肺部有无良恶性病变 |
| 19 | CT颅脑平扫(不含胶片) | 检查有无颅脑疾病 |
| 20 | 腹部彩超(肝胆胰脾) | 检查肝、胆、胰、脾、有无异常 |
| 21 | 腹部彩超(双肾、膀胱、输尿管,前列腺) | 检查双肾、膀胱、输尿管、有无异常 |
| 22 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺有无结节及良恶性病变 |
| 23 | 心脏彩超 | 了解心脏有无器质性心脏病,心脏及大血管结构有无改变 |
| 24 | 颈部血管彩超 | 通过颈部血管以了解心脑血管有无斑块及狭窄 |
| 25 | 骨密度测定(腰椎) | 检查有无缺钙以及患骨质疏松的危险度 |
| 26 | 十二导联心电图 | 了解心脏传导、心律失常、心肌缺血等 |
| 27 | 其他 | 静脉采血及惰气保护真空采血管 |
| 28 | 其他 | 分析总结检查结果、临床医学专家审核、单位健康状况分析等 |
| 29 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
| 30 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
| 31 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
成都热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
成都周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
成都医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠


到这里去
从这里出发
公交
驾车








