-
体检套餐属性
| 适用人群 | 适用于35—45岁女性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 除常规检查,还增加了肿瘤4项定量、 妇科彩超、DR胸部正位片,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
| 序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般健康体检 | 检查内、外、眼、耳鼻喉等各科脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,为健康评估提供依据。 |
| 2 | 血常规5分类 | 早期发现血液方面的疾病,评价骨髓造血功能;对诊断各种原因引起的贫血、急慢性感染、病毒性疾病等有重要参考意义 |
| 3 | 尿常规 | 了解肾脏排泌功能,初步排查泌尿系炎症、结石、肾病、糖尿病等 |
| 4 | 大便分析 | 检查有无肠道寄生虫,肠炎、胃肠道出血等疾病筛查 |
| 5 | 妇科检查+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等有无炎症、水肿、糜烂、肿块及压痛等;早期发现常见妇科疾病的相关征兆。 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
| 6 | TCT | 早期发现宫颈病变,早期诊断宫颈癌 |
| 7 | HPV基因分型检测(27) | 用于高危人群筛查及HPV感染治疗效果的评估,监测宫颈病变治疗后的复发情况 。 |
| 8 | 肝功能8项 | 检查肝脏及胆道排泌功能情况,协助诊断有无肝炎、肝硬化、酒精肝、黄疸等肝胆损害疾病 |
| 9 | 肾功能4项 | 了解肾脏功能,早期筛查肾炎、肾病综合征、尿毒症、痛风、糖尿病等疾病;为膳食指导提供参考。 |
| 10 | 心功能4项 | 对诊断心肌疾病有参考意义,也可对心肌梗死患者的预后作分析估计 |
| 11 | 甲功3项 | 在诊断和鉴别诊断甲亢、甲减、甲瘤等甲状腺疾病中有重要作用 |
| 12 | 胃功能3项 | 用于辅助胃体萎缩性胃炎的诊断 |
| 13 | 血脂4项 | 血脂含量高低与心脑血管疾病的形成有很大的关系,了解脂肪代谢水平 |
| 14 | 甲肝2项 | 检测是否有甲型肝炎感染,主要用于肝炎鉴别诊断。 |
| 15 | 丙肝抗体测定 | 检测是否有丙型肝炎感染,主要用于肝炎鉴别诊断。 |
| 16 | 肝吸虫IgG抗体 | 检测是否有过肝吸虫感染。 |
| 17 | 肿瘤4项定量 (甲胎、癌胚、EB病毒两项) | 用于肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。对原发性肝癌、鼻咽癌、乳腺、肺、胃、结-直肠及胰、胆肿瘤、畸胎瘤及胎儿畸形等筛查有重要的临床意义 |
| 18 | 常规心电图 | 有助于诊断各种心律失常、房室肥大、心肌炎、心肌缺血等心脏病变 |
| 19 | 腹部彩超(不含图文) | 检查上腹部脏器有无病变,早期排查肝脾肿大、脂肪肝、肝硬化、肝囊肿、肝血管瘤、肝癌、胆囊息肉、胆囊结石、胰腺肿瘤等相关疾病。 |
| 20 | 颈动脉彩超(不含图文) | 检查颈动脉是否有狭窄、硬化及闭塞等,为临床提供依据。 |
| 21 | 泌尿系彩超(不含图文) | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺有无结石、炎症、肿瘤等,为临床提供依据。 |
| 22 | 甲状腺彩超(不含图文) | 主要了解囊肿、结节、增生、血流等情况 |
| 23 | 妇科彩超(不含图文) | 检查子宫及附件,诊断有无子宫肌瘤、卵巢囊肿、内膜异位症等妇科疾病 |
| 24 | 乳腺彩超(不含图文) | 检查乳腺有无肿块、有无淋巴结转移,早期发现乳腺癌或其他乳腺疾病 |
| 25 | DR胸部正位片(不含胶片) | 检查有无心脏增大、肺炎、肺结核、纵膈肿瘤等心肺部疾病 |
| 26 | DR颈椎侧位片(不含胶片) | 检查有无颈椎病、骨质增生、退行性变等 |
| 27 | 采血费+材料费 | 采血费+材料费 |
| 28 | 体检报告 | 报告费+总检 |
| 29 | 营养早餐 | 面包、鸡蛋、牛奶8元送 |
佛山热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
佛山周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
佛山医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠

到这里去
从这里出发
公交
驾车








