-
体检套餐属性
| 适用人群 | 女性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 除常规检查,还增加了颈部血管彩超、颅脑磁共振、人乳头瘤HPV等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
| 序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 肝功能十项 | 检查肝脏功能 |
| 2 | 肾功能四项 | 检查肾脏功能 |
| 3 | 葡萄糖测定 | 检查糖尿病及糖代谢情况 |
| 4 | 血脂四项 | 检查血脂含量及冠心病风险 |
| 5 | 血常规 | 检查贫血、血液病、感染等 |
| 6 | EB病毒抗体测定 | 检查鼻咽癌患病风险 |
| 7 | 胃泌素-17(GP-17)测定 | 协助诊断胃肿瘤 |
| 8 | 甲胎蛋白定量检测 | 协助诊断肝癌 |
| 9 | 癌胚抗原 | 协助诊断肺癌、结肠癌 |
| 10 | 糖类抗原CA199 | 协助诊断消化道肿瘤 |
| 11 | 糖类抗原CA724 | 协助诊断消化道肿瘤 |
| 12 | 糖类抗原CA153 | 协助诊断乳腺肿瘤 |
| 13 | 糖类抗原CA125 | 协助诊断卵巢肿瘤 |
| 14 | 人附睾蛋白4(HE4) | 卵巢癌特异性早期标志物 |
| 15 | 细胞角蛋白19片段(Cyfra21-1) | 非小细胞肺癌首选标志物 |
| 16 | 神经元特异性稀醇化酶 | 小细胞肺癌特异性标志物 |
| 17 | 胃蛋白酶原(PG)I型检测 | 早期胃癌筛查 |
| 18 | 胃蛋白酶原(PG)II型检测 | 早期胃癌筛查 |
| 19 | 甲状腺功能五项 (化学发光法) | 了解甲状腺功能 |
| 20 | 铁蛋白测定 | 检测血液铁含量 |
| 21 | 糖化血红蛋白 | 了解3个月血糖水平 |
| 22 | 红细胞沉降率测定 | 协助诊断风湿病 |
| 23 | 类风湿因子 | 协助诊断类风湿 |
| 24 | 抗链球菌溶血素0测定 | 协助诊断风湿病、感染等 |
| 25 | 超敏C反应蛋白测定 | 协助诊断急性风湿及类风湿指标 |
| 26 | 尿常规 | 检查肾脏疾病、泌尿系感染等 |
| 27 | 常规心电图检查 | 检查心脏病 |
| 28 | 胸部CT检查 | 检查肺结核、肺癌等肺部疾病 |
| 29 | 经颅多普勒 | 检查颅脑血管及血流情况 |
| 30 | 颈部血管彩超 | 颈、椎动脉硬化斑及狭窄阻塞 |
| 31 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺病变 |
| 32 | 彩色腹部B超 | 检查肝、胆、脾、双肾疾病 |
| 33 | 彩色妇科B超 | 检查子宫、附件疾病 |
| 34 | 颈部动脉彩超 | 检测颈部动脉血管硬化或堵塞情况 |
| 35 | 乳腺钼靶检查 | 检查乳腺癌、纤维瘤等乳腺疾病 |
| 36 | 骨密度 | 检查骨钙质情况 |
| 37 | 碳14呼气试验 | 检查胃部细菌数量情况 |
| 38 | 颅脑磁共振 | 对颅底及脑干的病变显示得更清楚。可显示脑血管,发现有无动脉瘤和动静脉畸形。还可直接显示一些颅神经,发现发生在这些神经上的病变。比头颅CT更为敏感,定位更加准确。 |
| 39 | 超声计算机图文报告 | 超声计算机图文报告 |
| 40 | 一次性真空试管 | 一次性真空试管 |
| 41 | 静脉采血+建档费 | 静脉采血+建档费 |
| 42 | 测量身高、体重 | 了解身体基本功能,肥胖诊断指标 |
| 43 | 妇检 | 双合诊、宫颈检查等 |
| 44 | 白带常规 | 阴道分泌物+特殊细菌涂片检查 |
| 45 | 宫颈液基薄层细胞学 | 宫颈癌普查 |
| 46 | 人乳头瘤HPV | 排除乳头瘤病毒感染 |
| 47 | 外周动脉硬化检测 | 检测外周血管硬化程度 |
| 48 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
| 49 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
| 50 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
柳州热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
柳州周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
柳州医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠


到这里去
从这里出发
公交
驾车








