-
体检套餐属性
| 适用人群 | 适用于女性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 除常规检查内外科、眼压测量、血尿常规、肝功能等,还增加了多部位彩超、妇科、呼气试验-C14、双光能骨密度检查和多种肿瘤标志物等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
| 序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 基础项目 | 评估体重是否正常,有无超重或肥胖;有无血压异常等. |
| 2 | 血常规 | 评估血液成分是否正常,有无贫血,感染,白细胞减少等. |
| 3 | 尿常规 | 评估有无尿道感染,尿糖,尿道出血等 |
| 4 | 粪检查 | 评估是否有肠道感染, 出血等; 大肠&直肠癌筛查 |
| 5 | 谷丙转氨酶 ALT | 评估肝脏细胞有无急性损害,有无急性肝炎等检查. |
| 6 | 谷草转氨酶 AST | |
| 7 | 总胆红素 | 评估有无黄疸等指数,肝脏慢性损害等检查. |
| 8 | 直接胆红素 | |
| 9 | 间接胆红素 | |
| 10 | 总蛋白 | 评估肝脏蛋白合成功能异常,有无肝硬化等检查. |
| 11 | 白蛋白 | |
| 12 | 球蛋白 | |
| 13 | 碱性磷酸酶 | 评估有无肝脏,胰腺疾病,胆汁阻塞等. |
| 14 | 谷氨酰转肽酶 r-GT | 评估酒精性肝炎 |
| 15 | 肾功能 | 急慢性肾炎, 肾功能不全, 尿毒症. 痛风等检查评估 |
| 16 | 血脂肪 | 血脂分析,有无高血脂症,血脂异常等检查. |
| 17 | 空腹血糖 | 糖尿病,血糖过高、过低等检查. |
| 18 | 糖化血色素HbA1C | 评估过去三个月平均血糖值 |
| 19 | 钾K,钠Na,氯CL,钙Ca | 体内电解质是否平衡检查 |
| 20 | 甲状腺激素 | 检查是否有甲状腺功能低下或亢进 |
| 21 | 癌胚胎抗原(CEA) | 直肠癌、结肠癌、肺癌、泌尿道肿瘤、卵巢癌等筛查. |
| 22 | 甲种胎儿蛋白(AFP) | 原发性肝癌为主,睾丸癌、畸胎瘤等筛查. |
| 23 | CA199 | 胰腺癌,胆道癌,大肠癌,直肠癌的筛检 |
| 24 | 卵巢癌(CA-125) 女性 | 卵巢癌,子宫内膜癌等筛检 |
| 25 | 乳房癌(CA-153 ) 女性 | 乳腺癌为主,卵巢癌,宫颈癌等筛检 |
| 26 | 光电静态心电图检查 | 心肌梗塞、心率不整、心机缺氧、心室肥大 |
| 27 | 双光能骨密度检查 | 骨质疏松症评估 |
| 28 | 胸部正位摄片 | 检查胸部有无病变和心肺疾患或肿瘤的初步诊断 |
| 29 | 颈椎侧位摄片 | 检查颈椎病、骨刺、椎间盘突出 |
| 30 | 腰椎侧位摄片 | 检查腰椎病变、骨刺、椎间盘突出 |
| 31 | 肝、胆、脾、胰、肾彩超 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等 是否有病变 |
| 32 | 甲状腺彩超 | 评估甲状腺结构变化 |
| 33 | 乳房彩超(女) | 评估乳腺炎, 乳腺增生等问题 |
| 34 | 子宫及附件彩超(女) | 检查子宫附件, 子宫肌瘤等问题 |
| 35 | 颈动脉彩超 | 评估颈动脉结构, 可进一步评估心脑血管疾病风险 |
| 36 | 心脏超音波 | 评估心脏型态, 腔室结构大小 |
| 37 | 呼气试验-C14 | 检查体内是否有胃幽门螺旋杆菌感染 |
| 38 | 理学检查 | 藉由问诊及身体理学检查做初步评估 |
| 39 | 眼压测量 | 眼压是否升高,有无青光眼之检查 |
| 40 | 听力检测 | 评估是否有传导性听力问题 |
| 41 | 五官科会诊 | 评估眼, 耳, 鼻, 喉等五官科检查 |
| 42 | 妇科检查 | 妇科内诊检查 |
| 43 | 白带常规 | 评估是否有阴道炎. |
| 44 | 液基细胞学检查 ( TCT ) | 子宫颈癌筛检 |
| 45 | 牙科会诊 | 口腔粘膜,牙周,牙齿检查 |
| 46 | 加值服务 | 健康营养餐 |
| 47 | 医师总评 | 医师解说报告 |
上海热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
上海周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
上海医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠

到这里去
从这里出发
公交
驾车








