-
体检套餐属性
| 适用人群 | 已婚女 |
|---|---|
| 套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了甲状腺功能三项(T3,T4,TSH)、空腹血糖(GLU)、液基薄层细胞学检测(TCT)、碳14呼气试验等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般检查 | 测量身高 、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 |
| 2 | 女性外科检查 | 检查淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房有无异常、四肢脊柱有无畸形等。 |
| 3 | 内科检查 | 检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等。 |
| 4 | 眼底照相AI检查 | 常见眼底疾病筛查,如糖尿病视网膜病变如糖尿病视网膜病变 、老年性眼底病变老年性眼底病变、高血压眼底病变高血压眼底病变 。也能对全身系统疾病进行预警也能对全身系统疾病进行预警,如高血压如高血压、脑中风脑中风、冠心病等冠心病等 。 |
| 5 | 耳鼻喉检查 | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病。 |
| 6 | 妇科常规检查 | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。 |
| 7 | 解析心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查。 |
| 8 | 血常规(五分类) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
| 9 | 尿常规 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
| 10 | 白带常规 | 是妇科检查的常规项目,对于女性生殖系统炎症、肿瘤等疾病的诊断,是临床诊断阴道疾病的重要依据。 |
| 11 | 肾功能三项 | 用于肾脏功能检测,评估肾脏疾病风险。 |
| 12 | 肝功4项 | 帮助了解肝脏是否有损伤、损伤的程度、种类、轻重等。 |
| 13 | 血脂四项 | 是早期发现高脂血症、协助诊断动脉粥样硬化症,评价患冠心病和脑梗死等疾病的风险,检测药物治疗疗效等的重要指标。 |
| 14 | C肿瘤3项(共用) | 肿瘤3项 |
| 15 | 甲状腺功能三项(T3,T4,TSH) | 有助于对甲状腺疾病或甲状腺功能障碍的诊断,是目前最常用的内分泌测定项目。 |
| 16 | 空腹血糖(GLU) | 血糖(blood suger)即血液中的葡萄糖。在评估机体糖代谢状态、诊断糖代谢紊乱相关疾病,指导临床医师制定并适时调整治疗方案等方面具有重要价值。 |
| 17 | 液基薄层细胞学检测(TCT) | 主要用于宫颈癌早期病变筛查。 |
| 18 | 碳14呼气试验 | 通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系。 |
| 19 | 一次性卫材 | 一次性卫材 |
| 20 | 抽血 | 抽血 |
| 21 | 总检 | 总检 |
| 22 | 营养早餐 | 营养早餐 |
| 23 | 子宫附件彩超 | 检查子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生。 |
| 24 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾脏进行影像学检查,判断是否有形态学改变及占位性病变。 |
| 25 | 颈动脉彩超 | 了解颈部大动脉有无异常(如斑块、硬化、狭窄)。 |
| 26 | 乳腺彩超 | 彩色超声检查乳腺疾患准确率较高。临床上常用于对乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断。 |
| 27 | 腰椎侧位片 | 用于观察腰椎骨质、形态、椎间盘、棘突、关节突等的情况。 |
| 28 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
| 29 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
| 30 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
温馨提示:该套餐属于全国通用套餐,如部分地区机构因为特殊情况无法服务的项目,可联系在线客服退差价或换项目,给您造成不便,请见谅!
深圳热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
深圳周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
深圳医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠




到这里去
从这里出发
公交
驾车








