-
体检套餐属性
| 适用人群 | 已婚女性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了胸部X光正位片(DR)、颈椎X光侧位片(DR)等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般情况 | 了解身高、体重、体重指数、血压、三围、腰臀比例和营养发育状况等。 |
| 2 | 中医体质辨识 | 由宝安本地名中医坐诊,根据中医整体观与辩证施治相结合的原则对亚健康状态给予综合调理建议~ |
| 3 | 内科常规检查 | 对胸廓、心脏、肺脏、腹部、肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、肾脏和神经系统等进行全面理学检查,发现可能存在的阳性体征,及早予以诊断和治疗。 |
| 4 | 外科常规检查 | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 |
| 5 | 眼科常规检查 | 检查视力、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜等项目及外眼器官。 |
| 6 | 裂隙灯检查 | 直接观察角膜、玻璃体、晶状体、虹膜、睫状体等有无病变,可发现早期白内障和青光眼等。 |
| 7 | 耳鼻咽喉科常规检查 | 对外耳、外耳道、鼓膜,外鼻、鼻腔、鼻窦,咽部、扁桃体、鼻咽部、喉部等处进行详细的检查,及早发现病变,特别是喉癌、鼻咽癌等。 |
| 8 | 口腔科常规检查 | 对唇、口腔粘膜、齿、牙周、舌、腭、腮腺、颞下颌关节等进行全面检查,及时发现口腔疾病和牙病,提出保护牙齿的方法。 |
| 9 | 妇科常规检查(已婚) | 包括外阴、阴道、子宫、附件等。 |
| 10 | 宫颈刮片 | 早期发现宫颈病变,早期诊断宫颈癌。较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒等。 |
| 11 | 白带常规 | 检测白带有无病变。 |
| 12 | 腹部彩超 | 检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺、肾脏等是否具有病变情况。 |
| 13 | 子宫、附件彩超 | 对子宫、输卵管、卵巢等部位的病变具有重要的诊断意义。 |
| 14 | 乳腺彩超 | 对乳腺增生、乳腺纤维瘤、乳腺癌等具有重要的诊断意义。 |
| 15 | 胸部X光正位片(DR) | 检查胸壁、胸廓、心脏、肺部有无病变情况。 |
| 16 | 颈椎X光侧位片(DR) | 检查颈椎有无病变情况。 |
| 17 | 静态心电图检查 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查。 |
| 18 | 静脉采血 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
| 19 | 血常规(24项检查) | 是最基础的血液检测项目,通过检查可了解三种血细胞的数量及各种相关参数。从而了解机体是否有贫血、感染及其它血液系统疾病等。 |
| 20 | 尿常规(21项检查) | 根据干化学和镜检分析,观察尿液中的成分变化,及早发现泌尿系统和其它相关疾病。 |
| 21 | 肝功能三项 | 反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况等。 |
| 22 | 肾功能三项 | 综合反映肾小球的功能,也用于痛风的诊断。 |
| 23 | 血脂两项 | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等心脑血管疾病的诊断。 |
| 24 | 空腹血糖 | 用于糖尿病的诊断。 |
| 25 | 营养早餐(赠送) | 柠檬水、水果,鸡蛋、红薯、玉米、小米粥、包子、小菜、牛奶等(不同时节搭配) |
| 26 | 报告解读 | 由全科专家对体检报告进行 一对一解读,并提出相应建议。 |
| 27 | 健康指标监测 | 历年体检数据进行对比,生成指标进行监控。 |
| 28 | 复查计划 | 按照《健康规划书》的计划安排,主动定期进行健康访谈、提醒,记录会员各项指标、自我感觉、饮食运动等情况变化,并给予评价指导,动态检测会员的健康状况。 |
深圳热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
深圳周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
深圳医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠

到这里去
从这里出发
公交
驾车








