康掌柜体检网 >
苏州体检中心 >
苏州体检套餐 >
苏州苏城医院体检中心
>
苏州苏城医院体检中心豪华套餐B(男性)
-
体检套餐属性
| 适用人群 | 企业决策人、董事会成员、高收入人群 |
|---|---|
| 套餐特点 | 在基础的健康体检项目上,增加了肿瘤9项筛查(男性)、心肌酶谱检查、颈椎正侧位片、传染病筛查、多部位彩超等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 |
| 序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般检查项目 | 身高、体重、血压 |
| 2 | 内科 | 检查心、肺、肝、胆、脾、肾、肠道、神经系统有无异常。 |
| 3 | 外科 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、外生殖器等有无异常。 |
| 4 | 眼科 | 检查视力是否正常,有无屈光不正、色盲等。 |
| 5 | 耳鼻喉科 | 通过对听力、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、咽喉、扁桃体的检查,可筛查:中耳炎、耳鸣、耳聋、慢性中耳炎、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、变应性鼻炎、鼻出血,鼻中膈偏曲、鼻炎癌、咽炎、喉炎、扁桃体炎等疾病 |
| 6 | 血常规 | 通过血液分析可发现有无贫血、血小板减少、细菌感染、病毒感染、败血病等血液方面疾病。 |
| 7 | 尿常规 | 检查有无泌尿系统感染性疾病、急慢性肾病及其它与肾脏有关的代谢障碍性疾病,糖尿病的辅助检查。 |
| 8 | 血生化3项 | 甘油三酯TG、总胆固醇TCh、葡萄糖GLu |
| 9 | 肝功能三项 | 谷丙转氨酶ALT、谷草转氨酶AST、γ-谷氨酰基转移酶GGT |
| 10 | 肾功能三项 | 尿素BUN、肌酐Cr、尿酸 |
| 11 | 肿瘤两项 | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) |
| 12 | 心电图 | 发现有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等。 |
| 13 | DR全胸片 | 检查胸廓、胸腔、纵膈软组织、心脏、肺部等多种疾病 |
| 14 | 肝、胆、脾、胰、肾B超 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等是否有病变 |
| 15 | 膀胱、前列腺B超 | 检查部位器质性及占位性病变 |
| 16 | 血型+血液粘稠度 | 血型+血液粘稠度 |
| 17 | 血生化2项 | 高密度脂蛋白HDL-c、低密度脂蛋白LDL-c |
| 18 | 心肌酶谱检查 | 磷酸肌酸激酶CK、磷酸肌酸激酶同工酶CK-MB、乳酸脱氢酶LDH、α—羟基脱氢酶a-HBDH |
| 19 | 乙肝两对半定量检测 | HBsAg、HBsAb、HbeAg、HbeAb、HbcAb五项DNA检测 |
| 20 | 肝功能8项 | 碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素T-Bil、直接胆红素D-Bil、间接胆红素I-Bil、总蛋白TPr、白蛋白Alb、球蛋白Glb、白球比例A/G |
| 21 | 甲状腺功能五项检测 | 判断甲状腺功能,鉴别免疫性疾病。 |
| 22 | 微量元素6项 | 铅、钙、磷、镁、铜、锌 |
| 23 | HP抗体检测 | 幽门螺旋杆菌试验(HP抗体试验) |
| 24 | 肿瘤9项筛查(男性) | 前列腺特异抗原(TPSA)游离前列腺抗原(FPSA) 血清199 (CA199)癌抗原50 (CA50)血清铁蛋白(FER)鳞状细胞癌相关抗原(SCC)糖类抗原72-4(CA72-4)神经元特异性烯醇化酶(NSE)细胞角蛋白-21-1(Cyfra-21-1) |
| 25 | 传染病筛查 | 梅毒螺旋体定性试验(RPR)梅毒螺旋体确诊试验(TPPR)艾滋病毒(HIV)抗体测定 |
| 26 | 颈椎正侧位片 | 排除颈部骨质增生、颈椎病等病变情况 |
| 27 | 颈动脉彩超 | 了解双侧颈动脉是否有斑块及钙化等 |
| 28 | 甲状腺彩超 | 发现甲状腺病变如:甲状腺炎、甲状腺机能亢进、单纯性甲状腺肿结节性、甲状腺囊肿、甲状腺瘤、甲状腺血管瘤 等 |
苏州热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
苏州周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
苏州医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠


到这里去
从这里出发
公交
驾车








