-
体检套餐属性
| 适用人群 | 6-14岁儿童 |
|---|---|
| 套餐特点 | 除常规检查外,还增加了结核抗体、心脏彩超等针对性的检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 营养早餐 | 无 |
| 2 | 一次性静脉采血耗材 | 无 |
| 3 | 专家结论及电子档案 | 报告综合分析/解读/结论/建议/存档 |
| 4 | 头围、胸围、身高、体重、体重指数 | 了解儿童营养、发育情况,有无体重不足、超重或肥胖等指标 |
| 5 | 内科 | 检查心肺有无异常、肝脾有无肿大;腹部能否扪及包块等 |
| 6 | 外科 | 检查浅表淋巴结有无肿大、包块,甲状腺病变等 |
| 7 | 口腔科 | 缺齿、龋齿、牙周炎、牙龈炎、牙结石、口腔黏膜病变等 |
| 8 | 外眼及视力 | 了解眼睛有无近视、弱视、斜视、色盲、色弱情况 |
| 9 | 裂隙灯检查 | 巩膜、角膜前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3病变 |
| 10 | 耳鼻咽喉科(电子耳镜) | 检查耳、鼻、咽、喉有无异常;耳道及鼓膜、鼓室异常情况 |
| 11 | 血常规25项(五分类) | 排除炎症性、血液病、贫血等 |
| 12 | ABO血型鉴定+RH血型 | 了解ABO血型鉴定及RH血型鉴定 |
| 13 | 肝功能5项 | 了解肝功能基础指标 |
| 14 | 肾功能3项 | 可筛查肾脏是否受损、功能减退或肾衰等疾病 |
| 15 | 微量元素8项 | 了解人体中必需的元素是否正常水平,含量过多或缺乏 |
| 16 | 叶酸 | 人体生长过速或功能障碍导致的缺乏病和营养性贫血 |
| 17 | 维生素B12 | 诊断营养性贫血和巨红细胞性贫血 |
| 18 | 乙肝两对半(定性) | 通过血液检查了解乙肝病毒感染情况及分级指标 |
| 19 | 丙型肝炎抗体(定性) | 通过血液检查了解丙型肝炎病毒感染情况 |
| 20 | 结核抗体 | 通过血液检查了解结核杆菌感染情况 |
| 21 | 尿常规11项 | 通过对尿液的检查分析,可以诊断泌尿系统疾病 |
| 22 | 大便常规 | 消化道及通向肠道有无炎症、出血和寄生虫感染等情况 |
| 23 | 粪寄生虫镜检 | 各种寄生虫感染的诊断指标 |
| 24 | 粪寄生虫卵集卵镜检 | |
| 25 | 粪寄生虫卵计数 | |
| 26 | 彩超:心脏 | 了解心血管的形态、结构、血流动力学和心脏功能,查先天性源心脏疾病 |
| 27 | 腹部彩超:肝 胆 胰 脾 肾 +图文 | 了解检查部位各脏器有无形态学改变及占位性病变。 |
| 28 | 泌尿系:输尿管、膀胱 | 经腹部彩色多普勒对组织结构进行检查和分析,并了解有无占位性病变。 |
| 29 | 肺活量 | 检测肺功能指标 |
| 30 | 骨密度检测 | 了解儿童骨量、骨质疏松情况 |
| 31 | 过敏原无创筛查(480种) | 接触性、食入性和吸入性过敏原筛查 |
文山热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
文山周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
文山医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠


到这里去
从这里出发
公交
驾车








