康掌柜体检网 >
武汉体检中心 >
武汉体检套餐 >
武汉方泰医院体检中心
>
武汉方泰医院体检中心健康防癌体检套餐男性
-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 乙肝五项 | 乙肝DNA定量检测(HBV-DNA定量)即检测乙肝病毒在血液中的含量,主要是对乙肝治疗提供检测和疗效参考,直接反映HBV病毒复制状态及传染性。 |
| 2 | 双肾输尿管膀胱彩超 | 通过超声检查,了解膀胱有无异常改变,包括结石、肿瘤、异物、出血、炎症、输尿管囊肿等。 |
| 3 | 肿瘤七项 | 肿瘤标志物非常之多,单个标记物的敏感性或特异性往往偏低,不能满足临床要求,理论上和实践上都提倡一次同时测定多种标志物,以提高敏感性和特异性。肿瘤标志物全套检测就是对常见肿瘤全面提示。 |
| 4 | 眼耳鼻喉 常规检查 | 通过对耳、鼻、咽喉部位的外观、功能等进行检查,初步筛查耳鼻咽喉部疾病,如睡眠呼吸暂停综合征、咽炎、鼻炎、扁桃体炎等。 |
| 5 | 肾功能三项 | 肾功能检测包括:①肾小球滤过功能。②肾小管重吸收、酸化等功能,是判断肾脏疾病严重程度、预测预后、确定疗效等的重要依据。 |
| 6 | 胸部螺旋CT平扫 | 胸部螺旋CT有助于活动器官(如:心脏)的成像,以及清晰展示微小病变。 |
| 7 | 血脂四项 | 血脂是血浆中的中性脂肪和类脂的总称,是生命细胞基础代谢的必需物质,血脂的含量可以反映体内脂类代谢的情况。血脂检查主要测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等水平,具体检查项目,根据实际情况有所不同。 |
| 8 | 肝、胆、脾、胰彩超 | 肝胆脾胰超声检查属于无创检查,是利用声波成像的原理,对肝、胆、胰腺、脾等脏器进行探查,对人体是没有辐射和损伤的,可以重复多次进行检查。 |
| 9 | 心电图 | 心电图检查通过体表电极将心脏生物电活动记录于心电图纸上。常用导联包括 6个肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF)及6个胸前导联,(V1、V2、V3、V4、V5、V6)。正常心电图形包括顺序出现的P、QRS、ST段及T波 ,以及各波形间的时间间期,如P-R间期 ,Q-T间期等。分析各波形出现的顺序及基线水平的变化可为诊断各种心脏疾病或全身疾病提供线索。 |
| 10 | 尿常规 | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,通过对尿液成分、形状等进行分析,用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
| 11 | 肝功能 | 肝功能检查是常规体检中的必查项目,定期检查很有必要,包括蛋白系类指标、转氨酶系列指标、胆红素系列指标、血清蛋白电泳等。据此可以筛查出急、慢性肝炎,酒精肝、药物性肝炎、脂肪肝、肝硬化等疾病。 |
| 12 | 外科常规检查 | 外科检查是对人体一般情况的常规检查,如:身高、体重、发育情况、营养状况、四肢及脊柱运动情况等。一般由医生进行判断,必要时借助相关仪器设备进行检查。 |
| 13 | 甲状腺彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺的结构,了解有无肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
| 14 | 一般检查 | 通过测量受检对象的身高、体重、心律、血压等基本生命指标,科学判断是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 |
| 15 | 内科常规检查 | 通过问诊收集病史,借助相关仪器或通过视、触、叩、听等方法,检查胸部、腹部重要脏器的基本状况,可发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
| 16 | 幽门螺旋杆菌 | 幽门螺杆菌是一种能生长在强酸环境下的胃部疾病重大致病细菌,会通过多种途径传播,一旦感染,如果不及时治疗可发展为慢性浅表性胃炎,黏膜炎症浸润现象,还会出现黏膜上皮增生、腺体萎缩和肠化生,最终可致癌变。该检查可筛查有无幽门杆菌感染。 |
| 17 | 空腹血糖 | 空腹血糖(GLU)是指在隔夜空腹(至少8~10小时未进任何食物,饮水除外)后,早餐前采的血,所检定的血糖值,为糖尿病最常用的检测指标,反应胰岛β细胞功能,一般代表基础胰岛素的分泌功能。 |
| 18 | 前列腺彩超 | 前列腺B超即采用B型超声波对前列腺进行检查。临床用于测定前列腺的形态、大小及位置,可用于诊断前列腺增生、前列腺肿瘤、结石、钙化等症以及前列腺脓肿、囊肿及慢性前列腺炎等。常用于男性健康体检。 |
| 19 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 |
武汉热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
武汉周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
武汉医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠
到这里去
从这里出发
公交
驾车








