-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男女通用 |
|---|---|
| 套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 双下肢神经传导动脉血管彩超 | 利用超声技术对下肢动脉血管进行查超声检查,显示出血管的解剖结构、管腔内径、血流等一些血管情况,辅助判断血管方面的问题。常见的检查名称有下肢动脉血管超声检查、单侧下肢血管超声检查等。 |
| 2 | 血脂全套 | 血脂检查主要是对血液中所含脂类进行的一种定量测定的方法。主要是测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白、动脉硬化指数水平等,能有效预防或知晓是否患有肥胖症、动脉硬化、高血脂、冠心病、糖尿病、肾病综合征,以及其他一些心血管疾病。 |
| 3 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白是血液中红细胞中的血红蛋白与血清中的糖类相结合的产物,可反映检查前6-8周的平均血糖水平,是糖尿病筛选、诊断、血糖控制、疗效考核的有效检测指标。 |
| 4 | 营养早餐 | null |
| 5 | 胸部正位片(不出片) | 胸部正位片是指胸部X片中的正位片,主要用于检查人体的骨性胸廓、胸部软组织、肺脏、心脏等部位,通过与正常人的影像相比较,判断出其解剖结构的变化,从而判断某些疾病。 |
| 6 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况体检项目项目包含:白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞比值(LY%)、单核细胞比例(MONO%)、中性粒细胞比例(NEUT%)、淋巴细胞计数(LY)、单核细胞计数(MONO)、中性粒细胞计数(NEUT)、红细胞分布宽度、血小板体积分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比例(P-LCR)。 |
| 7 | 普检 | 通过测量受检对象的身高、体重、心律、血压等基本生命指标,科学判断是否正常。具体检查项目根据实际情况有所不同。 |
| 8 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)进行检查,提供高清晰度的彩色动态超声断层图像,及早发现各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等),还可依据病灶周围血管情况、病灶内血供情况,鉴别良恶性等。 |
| 9 | 内科 | 通过问诊收集病史,借助相关仪器或通过视、触、叩、听等方法,检查胸部、腹部重要脏器的基本状况,可发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
| 10 | 外科 | 外科检查是对人体一般情况的常规检查,如:身高、体重、发育情况、营养状况、四肢及脊柱运动情况等。一般由医生进行判断,必要时借助相关仪器设备进行检查。 |
| 11 | 肝功能A | 肝功能检查是常规体检中的必查项目,定期检查很有必要,包括蛋白系类指标、转氨酶系列指标、胆红素系列指标、血清蛋白电泳等。据此可以筛查出急、慢性肝炎,酒精肝、药物性肝炎、脂肪肝、肝硬化等疾病。 |
| 12 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻、咽喉部位的外观、功能等进行检查,初步筛查耳鼻咽喉部疾病,如睡眠呼吸暂停综合征、咽炎、鼻炎、扁桃体炎、喉癌等。 |
| 13 | 眼科 | 眼部检查是对眼外观是否正常、视力、色觉、辨色力以及是否有眼部疾病进行的检查。必要时可进行眼底检查、眼压检查等,具体项目根据实际情况有所差异。 |
| 14 | 一次性用物 | |
| 15 | 尿常规 | 尿常规是医学检验“三大常规”项目之一,通过对尿液成分、形状等进行分析,用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
| 16 | 肾功能3项 | 肾脏是人体最重要的器官之一,其功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物;调节和维持体液容量和成分(水分和渗透压、电解质、酸碱度);维持机体内环境(血压、内分泌)的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素等对肾脏的损害,均可影响肾功能,主要表现为肾功能检查指标的异常,在临床诊断和治疗上具有重要的义。 |
武汉热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
武汉周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
武汉医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠
到这里去
从这里出发
公交
驾车








