-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了颅脑CT等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般检查( 心率、血压、 身高、 体重) | 检测血压、体重指数、肥胖症、营养等情况 |
| 2 | 内科 | 检査各种心脏及肺部疾病,腹部有无包块,肝脾是否肿大,胆囊能否触及 |
| 3 | 外科(肛门指检) | 浅表淋巴结有无肿大,甲状腺、肛门直肠有无异常,有无疝,脊柱及四肢是否正常 |
| 4 | 血常规 | 了解是否存在血液系统疾病:炎症、感染、贫血、白血病 |
| 5 | 尿常规 | 泌尿系统感染及肾脏疾病的初步筛査 |
| 6 | 粪常规+隐血试验 | 消化系统疾病的初步筛查 |
| 7 | 常规生化全套 | 肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶谱、电解质等情况 |
| 8 | 甲功六项 | 了解甲状腺相关激素的水平 |
| 9 | 胃功能 | 胃功能情况的检测, 胃部疾病的早期测定 |
| 10 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 原发性肝癌、生殖细胞肿瘤、肝炎、肝硬化 |
| 11 | 癌胚抗原测定(CEA) | 消化道肿瘤、肺癌、胰腺癌等,良性疾病(胃炎、糖尿病、炎症等) |
| 12 | 糖类抗原199 | 胰腺癌、胆道恶性肿瘤的血清标记物 |
| 13 | 糖类抗原125 | 非小细胞肺癌等肿瘤的血清标记物 |
| 14 | 糖类抗原153 | 肺癌的检测 |
| 15 | 糖类抗原72-4 | 胃癌的血清标记物 |
| 16 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 肺鳞癌、食管鳞癌、头颈部鳞癌等 |
| 17 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 小细胞肺癌、神经内分泌肿瘤 |
| 18 | 细胞角蛋白19片段测定 | 非小细胞肺癌血清标记物 |
| 19 | 铁蛋白测定 | 肝癌、白血病、缺铁性贫血、炎症 |
| 20 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤等辅助诊断 |
| 21 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 前列腺癌的血清标记物 |
| 22 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 前列腺癌的血清标记物 |
| 23 | 糖类抗原50 | 胰腺癌、肝癌、肠道癌、胃癌、肺癌等 |
| 24 | 糖类抗原242 | 胰腺癌、胆道癌、胃肠道癌、肺癌等 |
| 25 | EB病毒抗体二项 | 鼻咽癌的筛查 |
| 26 | EB病毒DNA定量检测 | 鼻咽癌的筛查,还可用于鼻咽癌患者治疗后监测以及预后判断 |
| 27 | 心电图 | 了解心脏有无缺血、传导阻滞、心率失常、心肌梗塞等 |
| 28 | C-13呼气试验 | 检查胃内有无幽门螺杆菌感染,与胃炎、消化道溃疡、胃癌密切相关 |
| 29 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 检查甲状腺大小、有无结节、包块、弥漫性改变等 |
| 30 | 肝、胆、脾、胰彩超 | 检查肝胆脾胰有无占位、囊肿、包块及炎症等 |
| 31 | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺彩超 | 检查双肾输尿管膀胱前列腺有无结石、占位、囊肿等 |
| 32 | 彩超图文报告费 | 彩超图文报告费 |
| 33 | 颅脑CT | 检查有无颅内肿瘤、脑血管病、颅内炎性病变、脑退行性病 |
| 34 | 胸部CT | 有无肺脏、心脏、主动脉及纵隔疾病等 |
| 35 | 采血费 | 静脉采血及采血针 |
| 36 | 早餐 | 健康早餐 |
| 37 | 专家总结 | 对总体健康状况做出评价及指导建议 |
| 38 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
| 39 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
| 40 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
厦门热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
厦门周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
厦门医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠




到这里去
从这里出发
公交
驾车








