-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男性 |
|---|---|
| 套餐特点 | 在基础的健康体检项目上,增加了多种肿瘤、拍片DR、C14呼气实验、多部位彩超等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 |
序号 |
项目 |
临床意义 |
||
| 常规检查 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 测量身高、体重、血压、脉博等指数 | ||
| 内科 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要器官及神经系统基本状况,发现常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | |||
| 外科 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢关节等基本情况 | |||
| 眼科常规 | 判断眼睛视力,结膜,角膜,眼睑,色弱、色盲等色觉检查 | |||
| 耳鼻喉科 | 外耳、中耳、鼓膜、外鼻、鼻前庭、鼻中隔、咽喉部、扁桃体、咽后壁等部有无结构形态改变 | |||
| 其他检查 | 十二导心电图 | 利用进口十二导心电图机,精准判断心率失常、心脏房室大小、肥厚、心肌缺血、心绞痛、心肌梗死等疾病 | ||
| 尿常规 | 检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染,肿瘤,结石及了解肾功能,还可同于协助检查其他系统疾病,如糖尿病,高血压病,肝病等 | |||
| 抽血项目 | ||||
| 生化检查 | 肝功能6项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、AST/ALT比值等了解肝脏功能基础状况 | ||
| 肾功能三项 | 检查肌酐、尿素氮 、尿酸等,反应肾功能的代谢情况 | |||
| 肿瘤筛查 | 总(T-PSA) | 适用前列腺肿瘤的普查(男性) | ||
| 甲胎蛋白(AFP) | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高 | |||
| 癌胚抗原(CEA) | 肠癌的首选标志物,升高还见于肺腺癌、乳腺癌、其它消化系统肿瘤等诊断和治疗及复发监测 | |||
| 专项检查 | 空腹血糖 | 评价个体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 | ||
| 其他检查 | 血常规(五分类) | 五分类血球仪检查机体血液23项指标,判断有无炎症、贫血、血小板减少和血液系统疾病等情况,是常规的检验项目之一 | ||
| 血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白四项指标,了解血脂的状况,为临床诊断提供依据 | |||
| 超声检查 | ||||
| 彩超检查 | 泌尿系统彩超 | 判断双侧肾脏、输尿管、膀胱(含前列腺)有无病变、结石、肿瘤等以及治疗后的对比观察。鉴别异常,以便早期诊断、早期治疗 | ||
| 甲状腺彩超 | 可观察双侧甲状腺大小,形态,有无肿大,结节,炎症;筛查甲状腺囊肿,甲状腺炎,甲状腺瘤,甲状腺癌等疾病 | |||
| 腹部彩超 | 腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰)的状况及双肾和各种病变(如肿瘤、结石、脂肪肝等)提供超声图像诊断和鉴别诊断 | |||
| 影像检查 | ||||
| 拍片检查 | 拍片DR(不含片) | 检查两肺、胸膜、胸廓和其它部位有无炎症,肿瘤占位等疾病 | ||
| 消化道检查 | ||||
| 其他检查 | C14呼气实验 | 幽门螺旋杆菌检测金标准;孕妇、哺乳期、一个月内打算备孕的人群不建议做此项目。 | ||
| 其他项目 | ||||
| 材料费 | 静脉采血、真空采血试管 | 静脉采血、真空采血试管 | ||
| 其他 | 健康基础信息 | 个人基本信息(包括个人史、家族史、生活方式) | ||
| 健康档案(云端大数据,含图文,客户凭二维码自由取阅) | 健康档案(云端大数据,含图文,客户凭二维码自由取阅) | |||
| 提供营养早餐 | 提供营养早餐 | |||
鹰潭热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
鹰潭周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
鹰潭医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠


到这里去
从这里出发
公交
驾车








