-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男女通用 |
|---|---|
| 套餐特点 | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,并增加了幽门螺旋杆菌检查 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 基础检查 | 了解身体一般情况 |
| 2 | 内科 | 通过听诊、触诊、叩诊等方法 检查心脏、肝脏、脾脏、肺部、双肾等脏器的基本情况 |
| 3 | 外科 | 通过触诊及物理检查,了解外科系统的甲状腺、淋巴结、脊柱、关节的基础情况 |
| 4 | 眼科 | 常规视力、辨色力的检查 |
| 5 | 彩超肝、胆、双肾 | 检查各器官有无血管瘤、结石、占位性病变 |
| 6 | 胸部正位片(不出片) | 初步检查心、肺、膈有无病变 |
| 7 | 耳鼻喉科 | 可检查出中耳炎、鼻窦炎、扁桃腺炎、声带结节等较为常见的疾病 |
| 8 | 尿常规十项 | 用于判定有无泌尿系统疾病和糖尿病等 |
| 9 | 血液常规十八项 | 贫血的种类,造血系统的障碍,白血病、血小板减少症及各种血液系统疾病 |
| 10 | 肝功能五项 | 主要检查肝脏功能及心肌功能有无损害,为肝硬化、肝脓肿、肝癌、脂肪肝、急慢性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎提供临床依据以及急性胆囊炎、胆道阻塞、黄疸症、胆结石 |
| 11 | 肾功能三项 | 急慢性肾炎、肾功能不全、 尿毒症、痛风症等肾功能疾病 |
| 12 | 幽门螺旋杆菌 | 检查有无幽门螺旋杆菌感染 |
| 13 | 心电图 | 心电反应性疾病检查,发现有无心律失常、心肌缺血、心肌病变等 |
| 14 | 人体成分分析 | 脂肪、体重、BMI、非脂肪量等各项健康指数 |
| 15 | 一次性耗材,汇总分析 |
武汉热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
武汉周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
武汉医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠



到这里去
从这里出发
公交
驾车








