-
体检套餐属性
| 适用人群 | 男性(适宜中老年升级全面健康筛查,尤其侧重心脑血管等方面) |
|---|---|
| 套餐特点 | 在健康筛查的基础上,增加了颅脑核磁(不含片)、肺部CT(不含片)等检查项目,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况。 |
序号 | 项目 | 临床意义 |
| 1 | 一般检查 | 身高、体重、血压、BMI值 |
| 2 | 内科 | 心脏、肺及呼吸道听诊 |
| 3 | 外科 | 外科皮肤、四肢视诊 |
| 4 | 五官科 | 视力、色觉、听力等 |
| 5 | 血液分析 | 分析血液中各种成分的比例和数量 |
| 6 | 尿液分析+尿沉渣定量 | 尿常规及镜检,了解泌尿系统有无感染、结石及肾脏病等 |
| 7 | 生化检查2(肝功能十四项、肾功能六项、电解质五项、冠心常规、唾液酸、铜蓝蛋白) | 评估肝、肾功能、血糖、血脂等水平 |
| 8 | 糖化血红蛋白 | 评估血糖控制情况及早期糖尿病筛查 |
| 9 | 空腹胰岛素测定 | 了解胰岛功能,可用于早期糖尿病筛查 |
| 10 | 心肌酶谱五项 | 评估心肌有无受损情况 |
| 11 | 肌钙蛋白I | 了解有无心肌损伤情况的敏感指标 |
| 12 | 血液黏度(血液流变学检查) | 了解血液粘稠度,血栓生成风险评估 |
| 13 | 同型半胱氨酸 | 冠状动脉粥样硬化与心梗的危险指标 |
| 14 | 凝血常规 | 了解机体凝血功能,评估发生血栓、出血风险 |
| 15 | 甲功三项 | 了解甲状腺功能,检查有无甲亢、甲减、甲状腺炎等 |
| 16 | 甲状腺抗体测定 | 了解有否桥本氏甲状腺炎等甲状腺疾病 |
| 17 | 男性肿瘤标志物14项 | CEA、AFP、CA125、CA153、CA199、SCC、TPSA、FPSA、CA724、ProGRP、CYFRA21-1、Fer、TG、NSE |
| 18 | 动态心电图三项 | 动态了解心脏功能电生理情况 |
| 19 | 长程动态血压监测 | 了解血压动态变化情况 |
| 20 | 肝胆胰脾肾彩超 | 了解腹部脏器形态结构,有无肿瘤、结石、炎症等 |
| 21 | 前列腺彩超 | |
| 22 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺的大小、血流、囊肿、结节等病变。 |
| 23 | 颈部血管彩超 | 了解颈部六根主要血管有无狭窄、斑块等 |
| 24 | 心脏彩超+左心功能测定 | 了解心脏功能及结构、心脏病的诊断 |
| 25 | 肺部多排CT平扫+三维重建 | 检查心、肺、膈有无肿瘤、炎症、结核等 |
| 26 | 颅脑多排CT平扫+三维重建 | 检查颅脑有无肿瘤、出血、感染等 |
| 27 | 双能骨密度 | 了解有无骨质疏松、流失等 |
| 28 | 无创动脉硬化检查 | 了解全身动脉管壁的弹性与厚度及硬化等 |
| 29 | 肝脏弹性成像检查 | 健康人群肝脏情况状况筛查,各种情况引起的肝脏损伤程度评价 |
| 30 | C13呼气试验 | 筛查消化道是否有胃幽门螺旋杆菌感染 |
| 31 | 肠道屏障功能分析检查 | 了解肠道吸收和粘膜屏障功能 |
| 32 | 采血费+材料费 | 采血费+材料费 |
| 33 | 营养早餐 | 营养早餐 |
| 34 | 健康总检评估 | 健康总检评估 |
| 35 | 专业服务 | 一对一顾问式体检咨询服务,专业高效,让您不出门就能了解专业相关问题 |
| 36 | 个性化定制 | 体检套餐针对不同人群需求个性化定制,提前为您专业订制体检套餐,到院核对信息即可安排体检 |
| 37 | VIP会员制档案管理 | 建立个人健康档案,根据需求定期跟踪随访管理 |
武汉热门体检中心 |
热门体检机构 |
热门体检城市 |
武汉周边体检城市 |
入职体检 |
新入驻机构 |
武汉医院等级体检 |
友情链接 |
套餐已加入购物车!




官方授权
随时退
积分优惠

到这里去
从这里出发
公交
驾车








